Fondfakta
Startade: | Strategi: 15 november 1995, Fond 2 juni 2000 |
Strategi: | Lång europeiska aktier noterade i länder som ingår i MSCI Europe |
Innehav: | Normalt 20-35 aktier |
Placeringsregler: | Enskilt innehav - max 10% av AUM Summa innehav > 5% av AUM - max 40% av AUM |
Målsättning: | Överträffa MSCI Europe Net - rullande 12 månader Lägre standardavvikelse än MSCI Europe Net |

Fondstruktur & Koder
Fondbolag: |
Luxcellence Management Company S.A. L-2520 Luxembourg |
Förvaringsinstitut: | CACEIS Bank Luxembourg 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg |
UCITS-klassificering: | UCITS |
Fondens säte: | Luxemburg |
Fondvaluta: | EUR |
Minsta investeringsbelopp: | Nej |
Köp/sälj: | Daglig/daglig |
ISIN (Sicav A): | LU0112589485 |
ISIN (Sicav I): | LU0806934948 |
ISIN (Sicav D): | LU1179404386 |
RIC (Sicav A): | 908840.FBF |
RIC (Sicav I): | 68168046 |
Lipper ID: | 60079755 |
Bloomberg (Sicav A): | EUREUEA LX |
Bloomberg (Sicav I): | EUREQIC LX |
Bloomberg (Sicav D): | CEQEEFD LX |
LEI: | 549300G6TK5TFMDMOC83 |
Avgifter
Andelsklass | A/D | I |
Förvaltningssvgift: | 1,5% | 0,5% |
Prestationsbaserad avgift | Nej | 20% på avkastning > MSCI Europe |
Inträdesavgift: | Nej | Nej |
Utträdesavgift: | Nej / 1% | Nej |
High-water mark: | n/a |
Ja: kollektivt, evigt och relativt |